| Процессоры | |
| Hаборы инструкций | Intel Standard Manageability (ISM) Enhanced Intel Speedstep Technology Intel Stable Image Platform Program (Intel SIPP) Intel Volume Management Device (VMD) Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) Thermal Monitoring Technologies Mode-based Execute Control (MBE/MBEC) Аппаратное ускорение шифрования AES Hаборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1 Hаборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2 |
| Max объем оперативной памяти | 192 Гб |
| Версия PCIe max | PCI-E 5.0 |
| Видеоядро процессора | Intel UHD Graphics 770 |
| Гнездо | Socket LGA1700 |
| Кол-во линий PCI-Express | 20: 16 линий PCI-E 5.0 + 4 линии PCI-E 4.0 |
| Кол-во шейдерных процессоров | 32 |
| Количество потоков | 32 |
| Количество ядер | 24 |
| Кэш L2 | 32 Мб |
| Кэш L3 | 36 Мб |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 7680 x 4320 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора, 5120 x 3200 @ 120 Гц при подключении eDP дисплея |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC5-44800 (DDR5 5600 МГц), PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
| Модель | Сore i9-14900K |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Поддержка ECC | Есть |
| Поддержка Hyper Threading | Да, для Performance-core |
| Производитель | Intel |
| Рассеиваемая мощность | 253 Вт |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5, DDR4, двухканальный контроллер |
| Умножение | 32 |
| Частота видеопроцессора | 300 МГц базовая или до 1.65 ГГц максимальная |
| Частота работы | 2.4 ГГц или до 6.0 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Частота шины | 16 GT/s |
| Ядро | Raptor Lake |
Процессор Intel Сore i9-14900K, oem СPU 3.2GHz (Raptor Lake, 6.0), 24C/32T, 36MB L3, UHD770, MTP 253W, S1700
- Модель:
- Наличие: Есть в наличии
-
313 700 ₸
- Без НДС: 313 700 ₸
Процессор, Intel, Сore, i9-14900K, , oem, СPU, 3.2GHz, (Raptor, Lake, , 6.0), , 24C/32T, , 36MB, L3, , UHD770, , MTP, 253W, , S1700,



