| Процессоры | |
| Hаборы инструкций | x86-64 |
| Max объем оперативной памяти | 192 ГБ |
| Версия PCI Express | PCIe 5.0 |
| Видеоядро процессора | AMD Radeon Graphics |
| Гнездо | AM5 |
| Кол-во графических ядер | 2 |
| Количество линий PCI-Express | 28 |
| Количество потоков | 12 |
| Количество ядер | 6 |
| Критическая температура | 95°C |
| Кэш L1 | 480 КБ |
| Кэш L2 | 6 МБ |
| Кэш L3 | 32 МБ |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | 2x1R DDR5 5600 МГц 2x2R DDR5 5600 МГц 4x1R DDR5 3600 МГц 4x2R DDR5 3600 МГц |
| Модель | Ryzen 5 9600X |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Поддержка ECC | Есть |
| Поддержка NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Производитель | AMD |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Частота видеопроцессора | 2200 МГц |
| Частота работы | 3.9 ГГц или до 5.4 ГГц в режиме Boost |
| Ядро | Granite Ridge |
Процессор AMD Ryzen 5 9600X, oem CPU 3.9GHz (Granite Ridge, 5.4), 6C/12T, (100-000001405), 6/32MB, 65W, AM5,
- Модель:
- Наличие: Есть в наличии
-
126 680 ₸
- Без НДС: 126 680 ₸
Процессор, AMD, Ryzen, 5, 9600X, , oem, CPU, 3.9GHz, (Granite, Ridge, , 5.4), , 6C/12T, , (100-000001405), , 6/32MB, , 65W, , AM5, ,



